敦賀気比つるがけひ
- 住所 〒914-8558 福井県敦賀市沓見164-1
- 電話番号 0770-24-2150
- 敦賀気比高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季福井県大会 | 2回戦 | 福井商 7 - 6 敦賀気比 | |
| H21 秋 | 秋季福井県大会 | 決勝 | 敦賀気比 4 - 2 福井工大福井 | |
| H21 秋 | 秋季福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 5 - 1 足羽 | |
| H21 秋 | 秋季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 9 - 8 羽水 | |
| H21 秋 | 秋季福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 6 - 0 福井商 | |
| H21 秋 | 秋季福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 6 - 1 武生東 | |
| H21 夏 | 第91回福井県大会 | 決勝 | 敦賀気比 5 - 4 北陸 | |
| H21 夏 | 第91回福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 3 - 1 福井工大福井 | |
| H21 夏 | 第91回福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 5 - 4 敦賀 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 5 - 1 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 4 - 0 鯖江 | |
| H21 春 | 春季福井県大会 | 決勝 | 北陸 14 - 5 敦賀気比 | 県営球場 |
| H21 春 | 春季福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 1 - 0 福井商 | 県営球場 |
| H21 春 | 春季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 6 - 0 敦賀 | 県営球場 |
| H21 春 | 春季福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 2 - 0 羽水 | 敦賀球場 |
| H20 秋 | 秋季福井県大会 | 決勝 | 敦賀気比 4 - 2 福井工大福井 | 県営球場 |
| H20 秋 | 秋季福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 5 - 4 藤島 | 県営球場 |
| H20 秋 | 秋季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 8 - 1 武生商 | 福井Fスタ |
| H20 秋 | 秋季福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 8 - 0 羽水 | 敦賀球場 |
| H20 秋 | 秋季福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 6 - 2 福井農林 | 県営球場 |
| H20 夏 | 第90回福井県大会 | 準決勝 | 福井商 5 - 1 敦賀気比 | 県営球場 |
| H20 夏 | 第90回福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 9 - 7 丸岡 | 敦賀球場 |
| H20 夏 | 第90回福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 7 - 0 丹生 | 県営球場 |
| H20 夏 | 第90回福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 8 - 1 勝山 | 敦賀球場 |
| H20 春 | 第80回記念選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 天理 5 - 1 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H20 春 | 春季福井県大会 | 2回戦 | 福井工大福井 2 - 1 敦賀気比 | 敦賀球場 |
| H19 秋 | 秋季福井県大会 | 代表決定戦 | 敦賀気比 9 - 1 福井農林 | |
| H19 秋 | 秋季福井県大会 | 準決勝 | 福井商 9 - 0 敦賀気比 | |
| H19 秋 | 秋季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 8 - 4 武生商 | |
| H19 秋 | 秋季福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 3 - 1 大野 | |
| H19 夏 | 第89回福井県大会 | 準決勝 | 福井工大福井 2 - 1 敦賀気比 | 県営球場 |
| H19 夏 | 第89回福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 7 - 0 福井農林 | 県営球場 |
| H19 夏 | 第89回福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 7 - 1 鯖江 | 敦賀球場 |
| H19 春 | 春季福井県大会 | 決勝 | 敦賀気比 7 - 6 羽水 | |
| H19 春 | 春季福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 11 - 4 福井商 | |
| H19 春 | 春季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 6 - 2 鯖江 | |
| H18 秋 | 秋季福井県大会 | 決勝 | 福井工大福井 11 - 5 敦賀気比 | 県営球場 |
| H18 秋 | 秋季福井県大会 | 準決勝 | 敦賀気比 8 - 6 福井商 | 県営球場 |
| H18 秋 | 秋季福井県大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 9 - 8 若狭 | 県営球場 |
| H18 秋 | 秋季福井県大会 | 2回戦 | 敦賀気比 18 - 7 武生 | 県営球場 |
| H18 秋 | 秋季福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 11 - 0 武生東 | 敦賀球場 |
| H18 夏 | 第88回福井県大会 | 2回戦 | 福井商 3 - 2 敦賀気比 | 敦賀球場 |
| H18 夏 | 第88回福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 9 - 1 大野東 | 県営球場 |
| H18 春 | 春季福井県大会 | 準々決勝 | 大野 3 - 2 敦賀気比 | 敦賀球場 |
| H18 春 | 春季福井県大会 | 1回戦 | 敦賀気比 12 - 2 若狭 | 県営球場 |
| H11 秋 | 第30回記念明治神宮野球大会 | 決勝 | 四日市工 14 - 13 敦賀気比 | 神宮球場 |
| H11 秋 | 第30回記念明治神宮野球大会 | 準決勝 | 敦賀気比 13 - 7 国士舘 | 神宮球場 |
| H11 秋 | 第30回記念明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 9 - 2 丸亀 | 神宮球場 |
| H10 夏 | 第80回記念全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 桜美林 5 - 0 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H10 春 | 第70回記念選抜高等学校野球大会 | 3回戦 | PL学園 3 - 1 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H10 春 | 第70回記念選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 敦賀気比 4 - 1 島田商 | 甲子園球場 |
| H9 秋 | 第28回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 沖縄水産 14 - 3 敦賀気比 | 神宮球場 |
| H9 秋 | 第28回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 敦賀気比 4 - 3 明徳義塾 | 神宮球場 |
| H9 秋 | 第52回なみはや国体 | 1回戦 | 西京 10 - 6 敦賀気比 | |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 前橋工 5 - 4 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 敦賀気比 11 - 0 専大北上 | 甲子園球場 |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 敦賀気比 6 - 2 倉敷商 | 甲子園球場 |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 敦賀気比 1 - 0 堀越 | 甲子園球場 |
| H7 秋 | 第50回ふくしま国体 | 準々決勝 | PL学園 8 - 0 敦賀気比 | |
| H7 秋 | 第50回ふくしま国体 | 1回戦 | 敦賀気比 2 - 1 関西 | |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | 帝京 2 - 0 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 敦賀気比 3 - 2 旭川実 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 敦賀気比 2 - 1 柳川 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 敦賀気比 4 - 1 山梨学院大付 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 敦賀気比 6 - 1 磐城 | 甲子園球場 |
| H6 夏 | 第76回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 佐久 5 - 0 敦賀気比 | 甲子園球場 |












